ASTM-Standard-ACSR-AAAC-Aluminiumleiter
Übersicht ASTM-Standard ACSR blanker Leiter Aluminiumleiter, Drähte, StromkabelProduktbeschreibung AnwendungDie Leiter e
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | LJ/LGJ |
Materialform | AAC |
Einsatzbereich | Dirigent |
Zertifizierung | ISO9001, CE, SABS |
Marke | Henan Jiapu |
Kapazität | 2000 Tonnen/Monat |
Mindestbestellmenge | 1 km |
Lieferdauer | Stimmen Sie mit der Bitte überein |
Geltenden Norm | ASTM-Standard |
Transportpaket | Holztrommel oder Holz- und Stahltrommel |
Spezifikation | IEC, ASTM, DIN, BS, GB, jede Norm |
Warenzeichen | Jiapu |
Herkunft | Henan, China |
HS-Code | 7614100000 |
Produktionskapazität | 2000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
ASTM Standard ACSR blanker Leiter Aluminiumleiter, Drähte, StromkabelProduktbeschreibungAnwendung: Die Leiter eignen sich für den Einsatz in allen praktischen Spannweiten an Holzmasten, Sendemasten und anderen Bauwerken. Der Anwendungsbereich reicht von Höchstspannungsübertragungsleitungen (EHV) bis hin zu Nebenversorgungsleitungen mit Verteilungs- oder Nutzspannungen auf Privatgrundstücken.
ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) hat aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und seines Verhältnisses von Festigkeit zu Gewicht eine lange Lebensdauer. Das geringe Gewicht und die hohe Leitfähigkeit von Aluminium in Kombination mit der Festigkeit der Stahlkerne ermöglichen höhere Spannungen, weniger Durchhang und längere Spannweiten als jede Alternative.
KonstruktionAluminium 1350-Drähte und die Stahlkerne sind konzentrisch verseilt und spiralförmig um einen zentralen Draht gewickelt. Der zusätzliche Korrosionsschutz wird durch das Einfetten der Adern oder das Einfetten des kompletten Kabels mit Fett erreicht.
ProduktparameterSpezifikationen:
Code Name | Größe | Anzahl/Durchmesser der Verseildrähte | Ca. Gesamtdurchm. | Ca. Gewicht | Code Name | Größe | Anzahl/Durchmesser der Verseildrähte | Ca. Gesamtdurchm. | Ca. Gewicht | ||
AWG oder MCM | Aluminium | Stahl | AWG oder MCM | Aluminium | Stahl | ||||||
Nr./mm | Nr./mm | mm | kg/km | Nr./mm | Nr./mm | mm | kg/km | ||||
Truthahn | 6 | 6/1,68 | 1/1,68 | 5.04 | 54 | Star | 715,5 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1466 |
Schwan | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 | Roter Flügel | 715,5 | 30/3,92 | 19/2,35 | 27.43 | 1653 |
Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2,61 | 6.53 | 100 | Seeschwalbe | 795,0 | 45/3,38 | 7/2,25 | 27.03 | 1333 |
Spatz | 2 | 6/2,67 | 1/2,67 | 8.01 | 136 | Kondor | 795,0 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1524 |
Schießen | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 | Kuckuck | 795,0 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1524 |
Robin | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 171 | Erpel | 795,0 | 26/4,44 | 7/3.45 | 28.11 | 1628 |
Rabe | 1/0 | 6/3.37 | 1/3,37 | 10.11 | 216 | Blässhuhn | 795,0 | 36/3,77 | 1/3,77 | 26.41 | 1198 |
Wachtel | 2/0 | 6/3,78 | 1/3,78 | 11.34 | 273 | Stockente | 795,0 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1838 |
Taube | 3/0 | 6/4.25 | 1/4,25 | 12.75 | 343 | Ruddy | 900,0 | 45/3,59 | 7/2.40 | 28.73 | 1510 |
Pinguin | 4/0 | 6/4,77 | 1/4,77 | 14.31 | 433 | Kanarienvogel | 900,0 | 54/3,28 | 7/3.28 | 29.52 | 1724 |
Seidenschwanz | 266,8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 431 | Schiene | 954,0 | 45/3,70 | 7/2.47 | 29.61 | 1601 |
Rebhuhn | 266,8 | 26/2,57 | 7/2.00 | 16.28 | 546 | Amerikanische Spottdrossel | 954,0 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28,95 | 1438 |
Strauß | 300,0 | 26/2,73 | 7/2.12 | 17.28 | 614 | Kardinal | 954,0 | 54/3,38 | 7/3.38 | 30.42 | 1829 |
Merlin | 336,4 | 18/3,47 | 1/3,47 | 17.5 | 544 | Ortlan | 1033,5 | 45/3,85 | 7/2,57 | 30.81 | 1734 |
Leinen | 336,4 | 26/2,89 | 7/2,25 | 18.31 | 689 | Tanger | 1033,5 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1556 |
Pirol | 336,4 | 30/2,69 | 7/2,69 | 18.83 | 784 | Brachvogel | 1033,5 | 54/3,52 | 7/3,52 | 31.68 | 1981 |
Meise | 397,5 | 18/3,77 | 1/3,77 | 18.85 | 642 | Bluejay | 1113.0 | 45/4,00 | 7/2,66 | 31,98 | 1868 |
Brant | 397,5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 | Fink | 1113.0 | 54/3,65 | 19/2.19 | 32,85 | 2130 |
Ibis | 397,5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 814 | Ammer | 1192,5 | 45/4.14 | 7/2,76 | 33.12 | 2001 |
Lerche | 397,5 | 30/2,92 | 7/2.92 | 20.44 | 927 | Grackle | 1192,5 | 54/3,77 | 19/2.27 | 33,97 | 2282 |
Pelikan | 477,0 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 771 | Rohrdommel | 1272,0 | 45/4,27 | 7/2,85 | 34.17 | 2134 |
Flackern | 477,0 | 24/3,58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 | Fasan | 1272,0 | 54/3,90 | 19/2.34 | 35.10 | 2433 |
Falke | 477,0 | 26/3,44 | 7/2,67 | 21.79 | 978 | Wolkenblatt | 1272,0 | 36/4,78 | 1/4,78 | 33,42 | 1917 |
Henne | 477,0 | 30/3,20 | 7/3.20 | 22.40 | 1112 | Dipper | 1351,5 | 45/4,40 | 7/2.92 | 35.16 | 2266 |
Fischadler | 556,5 | 18/4.47 | 1/4,47 | 22.35 | 899 | Martin | 1351,5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2585 |
Sittich | 556,5 | 24/3,87 | 7/2,58 | 23.22 | 1067 | Bobolink | 1431,0 | 45/4,53 | 7/3.02 | 36.24 | 2402 |
Taube | 556,5 | 26/3,72 | 7/2,89 | 23.55 | 1140 | Regenpfeifer | 1431,0 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2738 |
Adler | 556,5 | 30/3,46 | 7/3.46 | 24.21 | 1298 | Kleiber | 1510.5 | 45/4,65 | 7/3.10 | 37.20 | 2534 |
Pfau | 605.0 | 24/4.03 | 7/2,69 | 24.20 | 1160 | Papagei | 1510.5 | 54/4,25 | 19/2,55 | 38.25 | 2890 |
Squab | 605.0 | 26/3,87 | 7/3.01 | 24.51 | 1240 | Kiebitz | 1590.0 | 45/4,77 | 7/3.18 | 38.16 | 2667 |
WoodDuck | 605.0 | 30/3,61 | 7/3.61 | 25.25 | 1411 | Falke | 1590.0 | 54/4,36 | 19/2,62 | 39.26 | 3042 |
Blaugrün | 605.0 | 30/3,61 | 19/2.16 | 25.24 | 1399 | Hochfeste Verseilung | |||||
Königsvogel | 636,0 | 18/4,78 | 1/4,78 | 23.88 | 1028 | Auerhahn | 80 | 8/2,54 | 1/4,24 | 9.32 | 222 |
Turm | 636,0 | 24/4.14 | 7/2,76 | 24.84 | 1219 | Sturmvogel | 101,8 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.71 | 378 |
Kernbeißer | 636,0 | 26/3,97 | 7/3.09 | 25.15 | 1302 | Menorca | 110,8 | 12/2.44 | 7/2.44 | 12.22 | 412 |
Scoter | 636,0 | 30/3,70 | 7/3,70 | 25,88 | 1484 | Livorno | 134,6 | 12/2,69 | 7/2,69 | 13.46 | 500 |
Reiher | 636,0 | 30/3,70 | 19/2.22 | 25,90 | 1470 | Guinea | 159 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.63 | 590 |
Schnell | 636,0 | 36/3,38 | 1/3,38 | 23.62 | 958 | Dotterel | 176,9 | 12/3.08 | 7/3.08 | 15.42 | 657 |
Flamingo | 666,6 | 24/4.23 | 7/2,82 | 25.40 | 1278 | Dorking | 190,8 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.03 | 709 |
Tölpel | 666,6 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 1365 | Brahma | 203.2 | 16/2,86 | 19/2.48 | 18.14 | 1007 |
Stelze | 715,5 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1372 | Cochin | 211.3 | 12/3.37 | 7/3.37 | 16.84 | 785 |
FAQ
FAQ:
1. Seit wie vielen Jahren produziert die Henan Jiapu Cable Group? Unsere Anlage wurde im Oktober 1998 von Herrn Gu gegründet und verfügt auf einer Fläche von 100.000 Quadratfuß über drei separate Fertigungshallen. Gebäude. Im Jahr 2012 haben wir unseren Betrieb in einer neuen, 66.000 Quadratmeter großen, hochmodernen Anlage im Xiaodian Industry Park, Xinxiang, Henan, China, eröffnet2. Welche Arten von Produkten stellt Jiapu Cable her?
1) Blanker Leiter, wie AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AACSR, ACSR/AW und so weiter;
2) Luftbündelkabel (1 kV-35 kV), z. B. Duplex-, Triplex-, Quadruplex-Drähte usw.;
3)PVC-isolierter (flexibler) Draht;
4) PVC-isoliertes und ummanteltes (gepanzertes) Stromkabel;
5) Nieder-, Mittel- und Hochspannungskabel (1 kV-220 kV), XLPE-isoliertes (gepanzertes) Stromkabel; 6) Schweißkabel, Steuerkabel, konzentrisches Kabel, gummiummanteltes Kabel usw.; 3. Über welche Zertifizierungen verfügen Sie?
SABS, CE, ISO9001-2000, SGS
4. In welchen Märkten sind Sie hauptsächlich tätig?
Unsere Produkte wurden hauptsächlich nach Afrika, in den Nahen Osten, nach Südostasien, Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, Europa, Australien usw. exportiert.
5. Welche Standards beachten Sie bei der Herstellung der elektrischen Leitungen und Kabel?
Wir sind in der Lage, elektrische Drähte und Kabel nach GB, JB, IEC, BS, DIN, ASTM, JIS, NF, AS/NZS usw. herzustellen. In der Zwischenzeit können wir die Kabel gemäß den Mustern und technischen Spezifikationen des Kunden entwerfen und herstellen liefern.
6. Was ist die Mindestbestellmenge?
Dies hängt von der Art und Größe der elektrischen Leitungen und Kabel ab. Für einige kleine Elektrokabel können 100 Meter akzeptiert werden. Bei Stromkabeln mit Mittel- oder Hochspannung sollte dies jedoch den Eigenschaften der installierten Geräte entsprechen. Wie auch immer, wir werden unser Bestes geben, um das Problem zu lösen und die Anforderungen zu erfüllen, wenn Sie spezielle Wünsche haben.
7. Wie hoch ist die Produktionskapazität pro Woche oder pro Monat?
Für den blanken Leiter können wir innerhalb eines Monats 3000 Tonnen fertigstellen. Bei Stromkabeln kommt es auf die Art und Größe an. Der Gesamtproduktionswert pro Monat beträgt ca. 3.000.000,00 USD für isolierte Aluminiumkabel und das sind ca. 8.000.000,00 USD für isolierte Kupferkabel.
8. Bieten Sie Ihren Kunden einen Installationsservice im Ausland an?
Wir verfügen nicht über professionelle Installationsteams im Ausland. Sollte dies jedoch erforderlich sein, empfehlen wir Ihnen die Zusammenarbeit mit unseren Partnern.