ASTM-Standard-AAC-, AAAC- und ACSR-Aluminiumleiter für die Freileitung
Übersicht Überkopf-AAC-, AAAC-, ACSR-ASTM-Standard blanke Drähte, Stromkabel, Vollaluminiumleiter ProduktbeschreibungAnw
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | aac |
Materialform | Runder Draht |
Zertifizierung | ISO9001, CE, SABS |
Marke | Dirigent |
Zertifikat | SABS, ISO9001-2008, CQC-Zertifikat, Ce, SGS |
Name | Überkopfleiter aus blankem ASTM-Standard, komplett aus Aluminium |
Verladehafen | Tianjin, Qingdao, Ningbo, Shanghai, Xiamen |
Kapazität | 2000 Tonnen/Monat |
Lieferdauer | Stimmen Sie mit der Bitte überein |
Mindestbestellmenge | 1 km |
Transportpaket | Holztrommel oder Holz- und Stahltrommel |
Spezifikation | IEC, ASTM, DIN, BS, GB, jede Norm |
Warenzeichen | Jiapu |
Herkunft | Henan, China |
HS-Code | 7614900000 |
Produktionskapazität | 2000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Freileitungen AAC, AAAC, ACSR ASTM Standard blanke Drähte, Stromkabel, VollaluminiumleiterProduktbeschreibungAnwendung
Die Leiter eignen sich für den Einsatz in Spannweiten an Holzmasten, Sendemasten und anderen Konstruktionen, bei denen keine Zugfestigkeits- und Temperaturwerte erforderlich sind. Der Anwendungsbereich reicht von Höchstspannungsübertragungsleitungen (EHV) bis hin zu Nebenversorgungsleitungen mit Verteilungs- oder Nutzspannungen auf Privatgrundstücken.
AAC (Vollaluminiumleiter) ist aufgrund seines geringeren Gewichts der wirtschaftlichste blanke Freileitungsleiter. Es bietet eine einfachere Handhabung bei der Installation und Verwendung einfacherer Armaturen. Der Leiter ist aufgrund seines homogenen Aufbaus korrosionsbeständig.
Konstruktion
Aluminium-1350-Drähte sind konzentrisch verseilt und spiralförmig um einen zentralen Draht gewickelt. Jede nachfolgende Schicht hat sechs Drähte mehr als die vorherige darunter liegende Schicht. Die äußere Lage ist rechtsseitig gelegt und in aufeinanderfolgenden Lagen umgekehrt.
Produktionsstandard
1. ASTM B231-Standard, siehe folgende Spezifikation
B 230 Aluminiumdraht 1350-H 19 für elektrische Zwecke
B 231 Aluminiumleiter, konzentrisch verseilt
B 400 Kompakter, runder, konzentrisch verseilter Leiter aus Aluminium 1350
2. CSA C 49-Standard
3. BS 215 Teil 1 Standard
4. DIN 48201-Norm
5. IEC 61089-Standard
6. Anderer internationaler Standard
ProduktparameterTechnische Daten:
ASTM B230, B231, B400-Standard
Codewort | Größe von Dirigent | Verseilung und Drahtdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Max. DC-Widerstand bei 20 °C | Codewort | Größe des Leiters | Verseilung und Drahtdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Max. DC-Widerstand bei 20 °C |
AWG oder MCM | mm | mm | Ohm/km | AWG oder MCM | mm | mm | Ohm/km | ||
Pfirsichglocke | 6 | 7/1.554 | 4,67 | 2.1692 | Eisenkraut | 700 | 37/3.493 | 24.45 | 0,0813 |
Rose | 4 | 7/1.961 | 5,89 | 1.3624 | Kapuzinerkresse | 715,5 | 61/2,75 | 24.76 | 0,0795 |
Lris | 2 | 7/2.474 | 7.42 | 0,8577 | Violett | 715,5 | 37/3.533 | 24.74 | 0,0795 |
Pansey | 1 | 7/2.776 | 8.33 | 0,6801 | Vieh | 750 | 61/2.817 | 25.35 | 0,0759 |
Mohn | 1/0 | 7/3.119 | 9.36 | 0,5390 | Petunie | 750 | 37/3.617 | 25.32 | 0,0759 |
Aster | 2/0 | 7/3.503 | 10.51 | 0,4276 | Lila | 795 | 61/2,90 | 26.11 | 0,0715 |
Phlox | 3/0 | 7/3.932 | 11.80 | 0,3390 | Erdbeerbaum | 795 | 37/3.724 | 26.06 | 0,0715 |
Oxlip | 4/0 | 7/4.417 | 13.26 | 0,2688 | Löwenmaul | 900 | 61/3.086 | 27.78 | 0,0632 |
Baldrian | 250 | 19/2.913 | 14.57 | 0,2275 | Hahnenkamm | 900 | 37/3.962 | 27.73 | 0,0632 |
Nieskraut | 250 | 7/4,80 | 14.4 | 0,2275 | Goldrute | 954 | 61/3.177 | 28.6 | 0,0596 |
Lorbeer | 266,8 | 19/3.01 | 15.05 | 0,2133 | Magnolie | 954 | 37/4.079 | 28.55 | 0,0596 |
Gänseblümchen | 266,8 | 7/4.96 | 14.9 | 0,2133 | Kamelie | 1000 | 61/3.251 | 29.36 | 0,0569 |
Pfingstrose | 300 | 19/3.193 | 15.97 | 0,1896 | Habichtskraut | 1000 | 37/4.176 | 29.23 | 0,0569 |
Tulpe | 336,4 | 19/3.381 | 16.91 | 0,1691 | Rittersporn | 1033,5 | 61/3.307 | 29.76 | 0,0550 |
Narzisse | 350 | 19/3.447 | 17.24 | 0,1625 | Glockenblume | 1033,5 | 37/4.244 | 29.72 | 0,0550 |
Canna | 397,5 | 19/3.673 | 18.36 | 0,1431 | Ringelblume | 1113 | 61/3.432 | 30,89 | 0,0511 |
Goldbüschel | 450 | 19/3.909 | 19.55 | 0,1264 | Weißdorn | 1192,5 | 61/3.551 | 31.05 | 0,0477 |
Spritze | 477 | 37/2.882 | 20.19 | 0,1193 | Narzisse | 1272 | 61/3.668 | 33.02 | 0,0477 |
Kosmos | 477 | 19/4.023 | 20.12 | 0,1193 | Akelei | 1351,5 | 61/3,78 | 34.01 | 0,0421 |
Hyazinthe | 500 | 37/2.951 | 20.65 | 0,1138 | Nelke | 1431 | 61/3,89 | 35.03 | 0,0398 |
Zinnie | 500 | 19/4.12 | 20.6 | 0,1138 | Gladiole | 1510.5 | 61/4,00 | 35.09 | 0,0376 |
Dahlie | 556,5 | 19/4.346 | 21.73 | 0,1022 | Coreopsis | 1590 | 61/4.099 | 36,51 | 0,03568 |
Mistel | 556,5 | 37/3.114 | 21.79 | 0,1022 | Jasmin | 1750 | 61/4.302 | 38,72 | 0,0325 |
Mädesüß | 600 | 37/3.233 | 22.63 | 0,0948 | Schlüsselblume | 2000 | 91/3,76 | 41,40 | 0,02866 |
Orchidee | 636 | 37/3,33 | 23.31 | 0,0894 | Lupine | 2500 | 91/4.21 | 46.30 | 0,0230 |
Heuchera | 650 | 37/3.366 | 23.56 | 0,0875 | Trillium | 3000 | 127/3,90 | 50,75 | 0,0192 |
Flagge | 700 | 61/2,72 | 24.48 | 0,0813 | Bluebonnet | 3500 | 127/4.21 | 54,80 | 0,01653 |
Ähnliche Produkte
-
AIS China-Möbelsets, Design, Deko, DIY-Modell, günstige Preise, komplett, schön, flach verpackt, kleine, modulare Küchenschränke aus Holz, einfache Anpassung
-
Adl Powermax Niederspannungs-Kompaktbuskanal aus Aluminium
-
AIS Living Moderner Stil, schlichtes Design, Lack, zeitgenössisches Küchenmöbel-Set, weißer Küchenschrank mit Arbeitsplatte und Waschbecken
-
Mingchi-Fabrikpreis Pex-Rohrverschraubungen Al PE Al Pex Al Pex-Rohrverschraubungen Messingbeschläge