Hoch
Produktbeschreibung: Die vollisolierte Kompaktschaltanlage vom Typ SF6 von SDC montiert die Funktionseinheiten in einer
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SDC20-24 |
Umgebungstemperatur | -35c-+40c |
Seismische Kapazität | 8 Grad |
Höhe | <=2000m |
Transportpaket | Holzkisten |
Warenzeichen | DECHUN |
Herkunft | Jiangsu Changzhou |
HS-Code | 85372090 |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungDie vollisolierte Kompaktschaltanlage SDC vom Typ SF6 montiert die Funktionseinheiten in einer geschlossenen SF6-Edelstahlkammer, ohne dass stromführende Teile freiliegen. Es bietet die Vorteile einer vollständigen Isolierung, einer vollständigen Abdichtung, einer kompakten Struktur sowie einer bequemen Installation und Bedienung. Es eignet sich für die Installation im Innen- und Außenbereich sowie in der Außenumgebung und weist eine hohe Beständigkeit gegenüber rauen Umgebungsbedingungen auf.
Technische Spezifikation für 10 kV | C-Modul | F-Modul | V-Modul | CB-Modul | ||
Lasttrennschalter | Sicherung wechseln | Vakuum-Leistungsschalter | Trenn-/Erdungsschalter | Vakuum-Leistungsschalter | Trenn-/Erdungsschalter | |
Nennspannung | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Spannungsfestigkeit der Netzfrequenz KV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
Stoßspannungsfestigkeit KV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
Nennstrom A | 630 | 125 | 630/1250 | 630/1250 | ||
Geschlossener Kreislauf A | 630 | |||||
Laden ohne Ladekabel A | 10 | |||||
Nenn-Wirklastabfallstrom A | 630 | 630 | ||||
Erdschlussausschaltstrom A | 30 | 25 | ||||
Bei Erdschluss fällt der Strom des Ladekabels A aus | 17.4 | |||||
Kurzschlussabfallstrom KA | 31.5 | 25 | ||||
Kapazität KA herstellen | 50 | Notiz | 63 | 63 | 63 | 63 |
Kurzzeitstrom 4s KA | 20 | 20 | 25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 |
Strom A übertragen | 1750 | |||||
Mechanische Lebensdauer | 5000 | 5000 | 10000 | 3000 | 10000 | 3000 |
Technische Spezifikation für 24 kV | C-Modul | F-Modul | V-Modul | CB-Modul | ||
Lasttrennschalter | Sicherung wechseln | Vakuum-Leistungsschalter | Trenn-/Erdungsschalter | Vakuum-Leistungsschalter | Trenn-/Erdungsschalter | |
Nennspannung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Spannungsfestigkeit der Netzfrequenz KV | 65/79 | 65/79 | 65/79 | 65/79 | 65/79 | 65/79 |
Stoßspannungsfestigkeit KV | 125/145 | 125/145 | 125/145 | 125/145 | 125/145 | 125/145 |
Nennstrom A | 630 | 125 | 630 | |||
Geschlossener Kreislauf A | 630 | |||||
Laden ohne Ladekabel A | 10 | |||||
Nenn-Wirklastabfallstrom A | 31.5 | 630 | ||||
Erdschlussausschaltstrom A | 63 | |||||
Bei Erdschluss fällt der Strom des Ladekabels A aus | 43.3 | |||||
Kurzschlussabfallstrom KA | 20er Note | 20 | 20 | 25 | ||
Kapazität KA herstellen | 50 | 50er-Note | 50 | 50 | 63 | 63 |
Kurzzeitstrom 4s KA | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Strom A übertragen | 1400 | |||||
Mechanische Lebensdauer | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 |
Ähnliche Produkte